| Model conditioner | Caseta |
|---|---|
| Producator conditioner | Gree |
| Putere termica BTU | 60000 |
| Suprafata de racire(mp) | 160 mp |
| Tip conditioner | Inverter |
Conditioner de tip ceseta inverter Gree U-Match GUD160T/A-T+GUD160W/HhA-X (160 m2)
Informații suplimentare
Caracteristici
| Producător | Gree |
| Tip de condiționer | Inverter |
| Puterea termică, BTU | 60000 |
| Suprafața, m2 | 160 |
| Puterea de răcire, kW | 14.5 |
| Puterea de încălzire, kW | 17 |
| Debit de maxim de aer, m3/h | 2000 |
| Nivel de zgomot, dB | 48 |
| Tip freon | R 32 |
| Alimentare, V | 380 |
| Consum de energie, kW | 4.9 |
| Funcționare răcire, oC | -7----+43 |
| Funcționare încălzire, oC | -15----+24 |
| Dimensiuni unitatea interioară, (mm) | 840x840x290/950x950x52 |
| Dimensiuni unitatea exterioară, (mm) | 900x340x1345 |
| Greutate unitatea interioară, kg | 36 |
| Greutate unitatea exterioară, kg | 112 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.










Centrale pe gaz
Cazane pe combustibil solid
Centrale electrice
Comerciale
Convectoare
Ventilare prin recuperare
Electrice
Mixte
Submersibile
De circulare
Componente
Termostate
Regulatoare de gaz
Reductoare de presiune
Contoare de apa
Consumabile robineti
PPR
Fonta
Fiting alama
Scule
Recenzii
Nu există recenzii până acum.