| Model conditioner | Caseta |
|---|---|
| Producator conditioner | Gree |
| Putere termica BTU | 48000 |
| Suprafata de racire(mp) | 130 mp |
| Tip conditioner | Inverter |
Conditioner de tip ceseta inverter Gree U-Match GUD140T/A-T+GUD140W/HhA-X (140 m2)
Informații suplimentare
Caracteristici
| Producător | Gree |
| Tip de condiționer | Inverter |
| Puterea termică, BTU | 48000 |
| Suprafața, m2 | 130 |
| Puterea de răcire, kW | 13.4 |
| Puterea de încălzire, kW | 15.5 |
| Debit de maxim de aer, m3/h | 1900 |
| Nivel de zgomot, dB | 45 |
| Tip freon | R 32 |
| Alimentare, V | 380 |
| Consum de energie, kW | 4.55 |
| Funcționare răcire, oC | -7----+43 |
| Funcționare încălzire, oC | -15----+24 |
| Dimensiuni unitatea interioară, (mm) | 840x840x290/950x950x52 |
| Dimensiuni unitatea exterioară, (mm) | 940x460x820 |
| Greutate unitatea interioară, kg | 36 |
| Greutate unitatea exterioară, kg | 99 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.










Centrale pe gaz
Cazane pe combustibil solid
Centrale electrice
Comerciale
Convectoare
Ventilare prin recuperare
Electrice
Mixte
Hidrofoare
Submersibile
De drenaj
De circulare
Vase de expansiune
Casete distribuitor
Distribuitoare
Componente
Otel
Bimetal
Aluminiu
Baie
Accesorii radiatoare
Motorina
Gaz
Combinate
Termostate
Stabilizatoare
Regulatoare de gaz
Detectoare de gaz
Robineti
Reductoare de presiune
Garnitura pentru furtuni
Furtuni
Contoare de apa
Consumabile robineti
Accesorii robineti
Accesorii pentru baie
PPR
PP
PVC
Cupru
Pexal
Conducta de apa
Zinc
Fonta
Fiting alama
Izolatie
Accesorii tevi
Scule
Piese
Consumabile
Recenzii
Nu există recenzii până acum.