Model conditioner | Caseta |
---|---|
Producator conditioner | Gree |
Putere termica BTU | 18000 |
Suprafata de racire(mp) | 50 mp |
Tip conditioner | Inverter |
Conditioner de tip ceseta inverter Gree U-Match GUD50T/A-T+GUD50W/HhA-X (50 m2)
Additional information
Caracteristici
Producător | Gree |
Tip de condiționer | Inverter |
Puterea termică, BTU | 18000 |
Suprafața, m2 | 50 |
Puterea de răcire, kW | 5 |
Puterea de încălzire, kW | 5.5 |
Debit de maxim de aer, m3/h | 700 |
Nivel de zgomot, dB | 33 |
Tip freon | R 32 |
Alimentare, V | 220 |
Consum de energie, kW | 1.56 |
Funcționare răcire, oC | -7----+43 |
Funcționare încălzire, oC | -15----+24 |
Dimensiuni unitatea interioară, (mm) | 570x570x265/620x620x47.5 |
Dimensiuni unitatea exterioară, (mm) | 818x302x596 |
Greutate unitatea interioară, kg | 17 |
Greutate unitatea exterioară, kg | 39 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.