Model conditioner | Caseta |
---|---|
Producator conditioner | Gree |
Putere termica BTU | 30000 |
Suprafata de racire(mp) | 85 mp |
Tip conditioner | Inverter |
Conditioner de tip ceseta inverter Gree U-Match GUD85T/A-T+GUD85W/HhA-X (85 m2)
Additional information
Caracteristici
Producător | Gree |
Tip de condiționer | Inverter |
Puterea termică, BTU | 30000 |
Suprafața, m2 | 85 |
Puterea de răcire, kW | 8.5 |
Puterea de încălzire, kW | 8.8 |
Debit de maxim de aer, m3/h | 1100 |
Nivel de zgomot, dB | 41 |
Tip freon | R 32 |
Alimentare, V | 220 |
Consum de energie, kW | 2.65 |
Funcționare răcire, oC | -7----+43 |
Funcționare încălzire, oC | -15----+24 |
Dimensiuni unitatea interioară, (mm) | 840x840x240/950x950x52 |
Dimensiuni unitatea exterioară, (mm) | 920x370x790 |
Greutate unitatea interioară, kg | 29 |
Greutate unitatea exterioară, kg | 60 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.