Model conditioner | Tavan-podea |
---|---|
Producator conditioner | Gree |
Putere termica BTU | 60000 |
Suprafata de racire(mp) | 160 mp |
Tip conditioner | Inverter |
Conditioner de tip tavan-podea inverter Gree U-Match GUD160ZD/A-T+GUD160W/HhA-T (160 m2)
Additional information
Caracteristici
Producător | Gree |
Tip de condiționer | Inverter |
Puterea termică, BTU | 60000 |
Suprafața, m2 | 160 |
Puterea de răcire, kW | 16 |
Puterea de încălzire, kW | 17 |
Debit de maxim de aer, m3/h | 2300 |
Nivel de zgomot, dB | 45 |
Tip freon | R 32 |
Alimentare, V | 380 |
Consum de energie, kW | 5.4 |
Funcționare răcire, oC | -7----+43 |
Funcționare încălzire, oC | -15----+24 |
Dimensiuni unitatea interioară, (mm) | 1570x665x235 |
Dimensiuni unitatea exterioară, (mm) | 900x340x1345 |
Greutate unitatea interioară, kg | 50 |
Greutate unitatea exterioară, kg | 112 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.