Model conditioner | Tavan-podea |
---|---|
Producator conditioner | Gree |
Putere termica BTU | 48000 |
Suprafata de racire(mp) | 130 mp |
Tip conditioner | Inverter |
Conditioner de tip tavan-podea inverter Gree U-Match GUD140ZD/A-T+GUD140W/HhA-T (130 m2)
Additional information
Caracteristici
Producător | Gree |
Tip de condiționer | Inverter |
Puterea termică, BTU | 48000 |
Suprafața, m2 | 130 |
Puterea de răcire, kW | 13.4 |
Puterea de încălzire, kW | 15.5 |
Debit de maxim de aer, m3/h | 2100 |
Nivel de zgomot, dB | 44 |
Tip freon | R 32 |
Alimentare, V | 380 |
Consum de energie, kW | 4.3 |
Funcționare răcire, oC | -7----+43 |
Funcționare încălzire, oC | -15----+24 |
Dimensiuni unitatea interioară, (mm) | 1570x665x235 |
Dimensiuni unitatea exterioară, (mm) | 940x460x820 |
Greutate unitatea interioară, kg | 48 |
Greutate unitatea exterioară, kg | 99 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.