Model conditioner | Tavan-podea |
---|---|
Producator conditioner | Gree |
Putere termica BTU | 36000 |
Suprafata de racire(mp) | 100 mp |
Tip conditioner | Inverter |
Conditioner de tip tavan-podea inverter Gree U-Match GUD100ZD/A-T+GUD100W/HhA-T (100 m2)
Additional information
Caracteristici
Producător | Gree |
Tip de condiționer | Inverter |
Puterea termică, BTU | 36000 |
Suprafața, m2 | 100 |
Puterea de răcire, kW | 10 |
Puterea de încălzire, kW | 12 |
Debit de maxim de aer, m3/h | 1600 |
Nivel de zgomot, dB | 43 |
Tip freon | R 32 |
Alimentare, V | 380 |
Consum de energie, kW | 3.3 |
Funcționare răcire, oC | -7----+43 |
Funcționare încălzire, oC | -15----+24 |
Dimensiuni unitatea interioară, (mm) | 1200x665x235 |
Dimensiuni unitatea exterioară, (mm) | 940x460x820 |
Greutate unitatea interioară, kg | 39 |
Greutate unitatea exterioară, kg | 89 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.