Model conditioner | Caseta |
---|---|
Producator conditioner | Gree |
Putere termica BTU | 48000 |
Suprafata de racire(mp) | 130 mp |
Tip conditioner | Inverter |
Conditioner de tip caseta inverter Gree U-Match GKH48K3FI+GUHD48NK3FO (130 m2)
Additional information
Caracteristici
Producător | Gree |
Tip de condiționer | Inverter |
Puterea termică, BTU | 48000 |
Suprafața, m2 | 130 |
Puterea de răcire, kW | 14 |
Puterea de încălzire, kW | 16 |
Debit de maxim de aer, m3/h | 2300 |
Nivel de zgomot, dB | 41 |
Tip freon | R410A |
Alimentare, V | 380 |
Consum de energie, kW | 5.15 |
Funcționare răcire, oC | -7----+43 |
Funcționare încălzire, oC | -15----+24 |
Dimensiuni unitatea interioară, (mm) | 910x910x290/1040x1040x65 |
Dimensiuni unitatea exterioară, (mm) | 958x412x1349 |
Greutate unitatea interioară, kg | 43 |
Greutate unitatea exterioară, kg | 114 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.